产品简介
“江豚”系列水下机器人相较于“河豚”而言,具备更高的配置,拓展性更强,在救助打捞、水利水电、海洋牧场、海洋科考等各个领域都积累了丰富的应用案例,可靠性高,深受客户信赖。
应用领域
产品简介
“江豚”系列水下机器人相较于“河豚”而言,具备更高的配置,拓展性更强,在救助打捞、水利水电、海洋牧场、海洋科考等各个领域都积累了丰富的应用案例,可靠性高,深受客户信赖。
应用领域
![]() | 优越动力性能,适应复杂水况 | ![]() | 高阶配置,强探测能力 |
5/6 推进器布置,动力强劲 自动定向、自动定深、自动定高功能,全姿态控制适应各种复杂水况 | 声呐系统:多波束图像,单波束扫描,侧扫 光学系统:1920×1080,照度低至千分之一 摄录系统:2.8-12mm 变焦,±60°/±90°云台 照明系统:多种亮度可选 导航系统:DVL 多普勒计程仪,INS 惯性导航系统,USBL 超短基线 水下定位系统,GNSS 全球卫星导航系统 | ||
![]() | 多任务载荷,适应性广 | ![]() | 兼容性强,支持改装 |
可搭载多种传感器及机械手,满足不同客户需求 | 可根据任务需求增加功能模块,如为南水北调项目定制的“惯导 +DVL+ 声呐图像”的长隧洞组合导航定位模块 |
“江豚”IV-A | “江豚”IV-C | |
尺 寸 | 750mm×520mm×500mm(长×宽×高) | 820mm×580mm×500mm(长×宽×高) |
重 量 | 44kg(不含负载) | 65kg(不含负载) |
水下荷载 | 10kg | 13kg |
作业深度 | 300m | 300m |
推 进 器 | 4 水平 +1 垂直 | 4 水平 + 2 垂直 |
观测系统 | 分辨率:1080P 焦距:2.8-12mm 变焦 照明:多种亮度可选 云台:±90° | 分辨率:1080P 焦距:2.8-12mm 变焦 照明:多种亮度可选 云台:±90° |
额定功率 | 4kW | 6kW |
缆 轴 | 200m(其他长度可定制) | |
兼 容 性 | 图像声呐、机械扫描声呐、高度计、USBL 超短基线、侧扫声呐、机械手、多参数水质传感器、磁探 | |
自动功能 | 自动定向,自动定深,可选自动高度 |
*以上为标准配置参数,每款产品均可根据客户需求进行改装及定制
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!